Classificação
Stock Car 2015
Posição | Pilotos | Pontos |
01º | Cacá Bueno | 33 |
02º | Marcos Gomes | 31 |
03º | Julio Campos | 29 |
04º | Allan Khodair | 27 |
05º | Sérgio Jimenez | 26 |
06º | Thiago Camilo | 25 |
07º | Rubens Barrichello | 24 |
08º | Tuka Rocha | 23 |
09º | Vitor Genz | 21 |
10º | Galid Osman | 20 |
11º | Antonio Pizzonia | 17 |
12º | Átila Abreu | 16 |
13º | Felipe Fraga | 15 |
14º | Diego Nunes | 13 |
15º | Ricardo Mauricio | 12 |
16º | Luciano Burti | 12 |
17º | Denis Navarro | 11 |
18º | Rafael Suzuki | 11 |
19º | Max Wilson | 07 |
20º | Felipe Lapenna | 06 |
21º | Gabriel Casagrande | 05 |
22º | Rafa Matos | 05 |
23º | Valdeno Brito | 05 |
24º | Bia Figueiredo | 03 |
25º | Daniel Serra | 01 |
26º | Raphael Abbate | 01 |
27º | Ricardo Zonta | 0 |
28º | Popó Bueno | 0 |
29º | Fábio Fogasa | 0 |
30º | Lucas Foresti | 0 |
31º | Cesar Ramos | 0 |
32º | Alceu Feldmann | 0 |
33º | Felipe Maluhy | 0 |
Brasileiro de Marcas
Posição | Piloto | Pontos |
01º | Vitor Meira | 38 |
02º | Vicente Orige | 37 |
03º | Gustavo Martins | 32 |
04º | Cesar Bonilha | 28 |
05º | Rubens Barrichello | 28 |
06º | Felipe Tozzo | 18 |
07º | Daniel Kaefer | 16 |
08º | Gabriel Casagrande | 16 |
09º | William Starostik | 14 |
10º | Rodrigo Baptista | 12 |
11º | Vitor Genz | 10 |
12º | Eduardo Rocha | 8 |
13º | Beto Cavaleiro | 7 |
14º | Nonô Figueiredo | 7 |
15º | Thiago Marques | 7 |
16º | Luiz Sergio Sena Jr / Roger Sandoval | 6 |
17º | Ronaldo Kastropil | 6 |
18º | Guilherme Salas | 6 |
19º | William Freire | 4 |
20º | Alceu Feldmann | 1 |